【最終更新日:2024年3月24日】
「各通信制大学の学生数を知りたい!」という方は多いでしょう。
そこで今回は全国43通信制大学の学生数を多い順にランキング形式でご紹介します!
正規課程の学生数(2023年5月1日現在)
※ 正規課程・・・・・卒業をめざす学生の課程
※ 東京通信大学のみ正科生、科目等履修生、聴講生、特修生の合計です。
順位 | 大学名 | 学生数 |
1位 | 放送大学 | 60,204名(令和5年2学期) |
2位 | 京都芸術大学 | 15,495名 |
3位 | 慶應義塾大学 | 8,341名 |
4位 | 日本大学 | 7,690名 |
5位 | 法政大学 | 6,443名 |
6位 | 産業能率大学 | 6,342名 |
7位 | 佛教大学 | 5,184名 |
8位 | 東京通信大学 | 5,035名(正科生、科目等履修生、聴講生、特修生の合計) |
9位 | 日本福祉大学 | 4,896名 |
10位 | 創価大学 | 4,798名 |
11位 | 星槎大学 | 4,607名 |
12位 | サイバー大学 | 4,429名 |
13位 | 中央大学 | 4,007名 |
14位 | 聖徳大学 | 3,726名 |
15位 | 北海道情報大学 | 3,301名 |
16位 | 武蔵野大学 | 3,190名 |
17位 | 明星大学 | 3,189名 |
18位 | 大手前大学 | 3,094名 |
19位 | 武蔵野美術大学 | 2,762名 |
20位 | 八洲学園大学 | 2,423名 |
21位 | 東北福祉大学 | 2,112名 |
22位 | 日本女子大学 | 1,678名 |
23位 | 東京福祉大学 | 1,619名 |
24位 | 玉川大学 | 1,607名 |
25位 | 京都橘大学 | 1,581名 |
26位 | 近畿大学 | 1,538名 |
27位 | 愛知産業大学 | 1,531名 |
28位 | 大阪芸術大学 | 1,497名 |
29位 | 奈良大学 | 1,401名 |
30位 | 東京未来大学 | 1,357名 |
31位 | 環太平洋大学 | 1,161名 |
32位 | 早稲田大学 | 949名 |
33位 | managara | 933名 |
35位 | 人間総合科学大学 | 837名 |
36位 | 中部学院大学 | 660名 |
37位 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 571名 |
38位 | 姫路大学 | 515名 |
39位 | 九州医療科学大学(旧九州保健福祉大学) | 497名 |
40位 | ビジネス・ブレークスルー大学 | 476名 |
41位 | 帝京平成大学 | 260名 |
42位 | 神戸親和大学 | 192名 |
43位 | 日本医療大学 |
【参考】正規課程の学生数(2022年5月1日現在)
順位 | 大学名 | 学生数 |
1位 | 放送大学 | 59,892名(令和4年2学期) |
2位 | 京都芸術大学 | 13,719名 |
3位 | 慶應義塾大学 | 8,737名 |
4位 | 日本大学 | 7,717名 |
5位 | 法政大学 | 6,152名 |
6位 | 日本福祉大学 | 5,895名 |
7位 | 産業能率大学 | 5,567名 |
8位 | 佛教大学 | 5,301名 |
9位 | 創価大学 | 4,915名 |
10位 | 東京通信大学 | 4,903名 |
11位 | サイバー大学 | 4,216名 (2022年11月1日現在) |
12位 | 中央大学 | 3,856名 |
13位 | 星槎大学 | 3,680名 |
14位 | 明星大学 | 3,447名 |
15位 | 聖徳大学 | 3,419名 |
16位 | 武蔵野大学 | 3,273名 |
17位 | 北海道情報大学 | 3,122名 |
18位 | 大手前大学 | 2,676名 |
19位 | 武蔵野美術大学 | 2,643名 |
20位 | 八洲学園大学 | 2,282名 |
21位 | 東北福祉大学 | 2,139名 |
22位 | 日本女子大学 | 1,667名 |
22位 | 玉川大学 | 1,661名 |
23位 | 東京福祉大学 | 1,654名 |
24位 | 愛知産業大学 | 1,460名 |
25位 | 近畿大学 | 1,443名 |
26位 | 京都橘大学 | 1,399名 |
27位 | 大阪芸術大学 | 1,393名 |
28位 | 奈良大学 | 1,354名 |
29位 | 東京未来大学 | 1,282名 |
30位 | 環太平洋大学 | 1,217名 |
31位 | 人間総合科学大学 | 902名 |
32位 | 早稲田大学 | 873名 |
33位 | 帝京大学 | 777名 |
34位 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 720名 |
35位 | ビジネス・ブレークスルー大学 | 560名 |
36位 | managara | 555名 |
37位 | 姫路大学 | 514名 |
38位 | 中部学院大学 | 509名 |
39位 | 九州保健福祉大学 | 487名 |
40位 | 帝京平成大学 | 241名 |
41位 | 神戸親和大学 | 233名 |
42位 | 日本医療大学 |
【参考】正規課程の学生数(2021年5月1日現在)
順位 | 大学名 | 学生数 |
1位 | 放送大学 | 81,182名 |
2位 | 京都芸術大学 | 10,645名 |
3位 | 慶應義塾大学 | 8,820名 |
4位 | 日本大学 | 7,599名 |
5位 | 日本福祉大学 | 6,806名 |
6位 | 創価大学 | 6,359名 |
7位 | 法政大学 | 5,781名 |
8位 | 佛教大学 | 5,203名 |
9位 | 産業能率大学 | 5,161名 |
10位 | 東京通信大学 | 3,909名 |
11位 | サイバー大学 | 3,776名 (2021年11月1日現在) |
12位 | 星槎大学 | 3,635名 |
13位 | 明星大学 | 3,627名 |
14位 | 中央大学 | 3,517名 |
15位 | 武蔵野大学 | 3,076名 |
16位 | 聖徳大学 | 2,793名 |
17位 | 北海道情報大学 | 2,776名 |
18位 | 武蔵野美術大学 | 2,464名 |
19位 | 大手前大学 | 2,272名 |
20位 | 八洲学園大学 | 2,224名 |
21位 | 東北福祉大学 | 2,139名 |
22位 | 玉川大学 | 1,683名 |
23位 | 東京福祉大学 | 1,589名 |
24位 | 日本女子大学 | 1,582名 |
25位 | 近畿大学 | 1,367名 |
26位 | 京都橘大学 | 1,357名 |
27位 | 奈良大学 | 1,312名 |
28位 | 愛知産業大学 | 1,301名 |
29位 | 東京未来大学 | 1,191名 |
30位 | 環太平洋大学 | 1,163名 |
31位 | 大阪芸術大学 | 1,004名 |
32位 | 早稲田大学 | 764名 |
33位 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 744名 |
34位 | 帝京大学 | 636名 |
35位 | ビジネス・ブレークスルー大学 | 548名 |
36位 | 中部学院大学 | 508名 |
37位 | 人間総合科学大学 | 504名 |
38位 | 姫路大学 | 478名 |
39位 | 九州保健福祉大学 | 446名 |
40位 | 神戸親和女子大学 | 315名 |
41位 | 帝京平成大学 | 201名 |
42位 | managara | 198名 |